ПОСТАНОВЛЕНИЕ №85 от 27.02.2017 г. Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах муниципального образования город Норильск, находящихся в управлении ООО «Талнахбыт»
Рассмотрев обращение ООО «Талнахбыт», руководствуясь с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», постановлением Администрации города Норильска от 15.07.2016 №389 «Об утверждении порядка установления размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем собрании решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения, на территории муниципального образования город Норильск», с целью проведения единой ценовой политики на территории муниципального образования город Норильск, достижения баланса интересов населения, как потребителя жилищных услуг, и организации, в управлении которой находятся многоквартирные дома муниципального образования город Норильск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
-
Установить с 01.03.2017 для собственников помещений в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Норильск, управление которых осуществляется управляющей организацией ООО Талнахбыт», не принявших на общем собрании решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, размер платы за содержание жилого помещения согласно приложению.
-
Определить, что размер платы за содержание жилого помещения, установленный пунктом 1 настоящего постановления, включает в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
3. Рекомендовать ООО «Талнахбыт» довести до сведения собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему постановлению, информацию о включении в размер платы за содержание жилого помещения также платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, размер расходов на оплату которых определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами государственной власти Красноярского края в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти Красноярского края.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заполярная правда», но не ранее 01.03.2017.
И.О. Руководителя Администрации города Норильска А.П. Митленко
№ п/п |
Адрес многоквартирного дома | Наименование услуги | Единица измерения |
Размер платы за услуги, (руб.) с НДС* |
1 | Енисейская, 1 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
2 | Енисейская, 2 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
3 | Енисейская, 3 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
4 | Енисейская, 6 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
5 | Енисейская, 5 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
6 | Енисейская, 6 А | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
7 | Енисейская ,7 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
8 | Енисейская, 8 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
9 | Енисейская, 9 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
10 | Енисейская, 10 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
11 | Енисейская, 11 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,44 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
12 | Енисейская, 12 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
13 | Енисейская, 15 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
14 | Енисейская, 16 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
15 | Енисейская, 18 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
16 | Енисейская, 22 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
17 | Енисейская, 28 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
18 | Енисейская, 28 А | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
19 | Енисейская, 30 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
20 | Новая, 1 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
21 | Новая, 3 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
22 | Новая, 5 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
23 | Новая, 9 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
24 | Новая, 10 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
25 | Новая, 11 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
26 | Новая, 12 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
27 | Новая, 13 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
28 | Новая, 15 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,44 |
29 | Новая, 17 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
30 | Новая, 19 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
31 | Первопроходцев, 1 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
32 | Первопроходцев, 2 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
33 | Первопроходцев, 4 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
34 | Первопроходцев, 6 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
35 | Первопроходцев, 7 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
36 | Первопроходцев, 9 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
37 | Первопроходцев, 10 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
38 | Первопроходцев, 12 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
39 | Первопроходцев, 13 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
40 | Пождепо, 1 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
41 | Рудная, 1 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
42 | Рудная, 7 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
43 | Рудная, 9 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
44 | Рудная, 11 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
45 | Рудная, 13 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
46 | Рудная, 17 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
47 | Рудная, 19 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
48 | Рудная, 19 А | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
49 | Рудная, 23 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
50 | Рудная, 25 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
51 | Рудная, 29 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
52 | Рудная, 35 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
53 | Рудная, 39 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
54 | Рудная, 45 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
55 | Рудная, 47 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
56 | Рудная, 53 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
57 | Федоровского, 2 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
58 | Энтузиастов, 1 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
59 | Энтузиастов, 1 А | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 62,39 |
60 | Энтузиастов, 7 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
61 | Энтузиастов, 11 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
62 | Энтузиастов, 13 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета электроэнергии и телевизионной антенной коллективного пользования, при отсутствии автоматического запирающего устройства (домофона) | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 61,13 |
содержание автоматического запирающего устройства (домофон) | 1,95 | |||
63 | Бауманская,33 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 83,67 |
64 | Горняков,14 | Содержание жилого помещения с общедомовым прибором учета коммунальных ресурсов и электроэнергии, телевизионной антенной коллективного пользования | за 1 кв.м общей площади жилого помещения | 83,67 |
* Размер платы за жилое помещение установлен в рамках полномочий органа местного самоуправления по установлению стоимости содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также услуг и работ по управлению многоквартирным домом.
В структуре платы за жилое помещение не учтена плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.