График работы:
с 9:00 до 18:00
Адрес:
663333, Красноярский край, Норильск, Первопроходцев, д.16, +7(3919)405112
Аварийная служба
ЖКХ

Вниманию собственников и нанимателей жилых помещений

Предлагаем ознакомиться с перечнем мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах  на 2017 г. по  управляющей компании ООО "Талнахбыт" 

№ п/п Наименование мероприятия/ адрес проведения работ Ед. изм. кол-во Финансирование на 2017 год, тыс. руб. (с НДС)
Плата за счет тарифа на жилищную услугу Средства собственников Средства, полученные в результате применения повышающего коэффициента ввиду отсутствия ИПУ
1 Установка балансировочных вентилей и запорно регулирующей арматуры, в т.ч. шт 50 144    
2 Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы, в т .ч. шт 424     1015,20
1 Енисейская 1 шт 4                     9,58  
2 Енисейская 2 шт 6                   14,37  
3 Енисейская 3 шт 4                     9,58  
4 Енисейская 5 шт 10                   23,94  
5 Енисейская 6 шт 6                   14,37  
6 Енисейская 6А шт 2                     4,79  
7 Енисейская 7 шт 4                     9,58  
8 Енисейская 8 шт 4                     9,58  
9 Енисейская 9 шт 2                     4,79  
10 Енисейская 10 шт 6                   14,37  
11 Енисейская 11 шт 2                     4,79  
12 Енисейская 12 шт 6                   14,37  
13 Енисейская 15 шт 12                   28,73  
14 Енисейская 16 шт 8                   19,15  
15 Енисейская 18 шт 8                   19,15  
16 Енисейская 22 шт 8                   19,15  
17 Енисейская 28 шт 6                   14,37  
18 Енисейская 28А шт 2                     4,79  
19 Енисейская 30 шт 6                   14,37  
20 Новая 1 шт 6                   14,37  
21 Новая 3 шт 6                   14,37  
22 Новая 5 шт 8                   19,15  
23 Новая 9 шт 4                     9,58  
24 Новая 10 шт 12                   28,73  
25 Новая 11 шт 6                   14,37  
26 Новая 12 шт 8                   19,15  
27 Новая 13 шт 10                   23,94  
28 Новая 15 шт 2                     4,79  
29 Новая 17 шт 8                   19,15  
30 Новая 19 шт 8                   19,15  
31 Первопроходцев 1 шт 12                   28,73  
32 Первопроходцев 2 шт 6                   14,37  
33 Первопроходцев 4 шт 8                   19,15  
34 Первопроходцев 6 шт 8                   19,15  
35 Первопроходцев 7 шт 6                   14,37  
36 Первопроходцев 9 шт 8                   19,15  
37 Первопроходцев 10 шт 6                   14,37  
38 Первопроходцев 12 шт 6                   14,37  
39 Первопроходцев 13 шт 8                   19,15  
40 Пождепо 1 шт 4                     9,58  
41 Рудная 1 шт 10                   23,94  
42 Рудная 7 шт 6                   14,37  
43 Рудная 9 шт 6                   14,37  
44 Рудная 11 шт 4                     9,58  
45 Рудная 13 шт 4                     9,58  
46 Рудная 17 шт 16                   38,31  
47 Рудная 19 шт 10                   23,94  
48 Рудная 19А шт 4                     9,58  
49 Рудная 23 шт 10                   23,94  
50 Рудная 25 шт 4                     9,58  
51 Рудная 29 шт 14                   33,52  
52 Рудная 29А шт 2                     4,79  
53 Рудная 35 шт 12                   28,73  
54 Рудная 39 шт 8                   19,15  
55 Рудная 45 шт 8                   19,15  
56 Рудная 47 шт 4                     9,58  
57 Рудная 53 шт 8                   19,15  
58 Федоровского 2 шт 4                     9,58  
59 Энтузиастов 1 шт 10                   23,94  
60 Энтузиастов 1А шт 2                     4,79  
61 Энтузиастов 7 шт 10                   23,94  
62 Энтузиастов 11 шт 6                   14,37  
63 Энтузиастов 13 шт 6                   14,37  
3 Замена деревянных оконных заполнений в местах общего пользования на окна ПВХ, в т.ч. под-ов 21 2 688    
  Енисейская 3-1,2 под. под. 2 256    
  Енисейская 5-3 под. под. 1 128    
  Енисейская 6-1,2,3под. под. 3 384    
  Енисейская 10-1,2,3под. под. 3 384    
  П/проходцев 1/2к-1,2 под. под. 2 256    
  Новая 1-1,2,3 под. под. 3 384    
  Новая 3-1,2,3под. под. 3 384    
  Новая 5-1,3,4 под. под. 3 384    
  Новая 11-3 под. под. 1 128    
4 Утепление фасадов (герметизация межпанельных швов), в т.ч. мп 6 191 4 806,0    
1 Горняков 14 мп 51,4 40    
2 Енгисейская 22 мп 460,8 358    
3 Енисейская 15 мп 317 246    
4 Енисейская 16 мп 9 7    
5 Енисейская 18 мп 335,9 261    
6 Енисейская 3 мп 210,4 163    
7 Енисейская 30 мп 75 58    
8 Енисейская 6а мп 20 16    
9 Енисейская 8 мп 42,6 33    
10 Новая 11 мп 54,4 42    
11 Новая 12 мп 34 26    
12 Новая 13 мп 65,1 51    
13 Новая 17 мп 116,6 91    
14 Новая 19 мп 123,6 96    
15 Новая 3 мп 44,1 34    
16 Новая 5 мп 414,2 322    
17 Первопроходцев 1 мп 568,2 441    
18 Первопроходцев 1/2к мп 196 152    
19 Первопроходцев 2 мп 125,65 98    
20 Первопроходцев 4 мп 413,2 321    
21 Первопроходцев 6 мп 206,6 160    
22 Первопроходцев 7 мп 71,8 56    
23 Первопроходцев 9а мп 81,7 63    
24 Рудная 1 мп 38,2 30    
25 Рудная 17/1к мп 89 69    
26 Рудная 17/2к мп 410,2 318    
27 Рудная 19/1к мп 37,3 29    
28 Рудная 19/2к мп 30 23    
29 Рудная 23/2к мп 176,5 137    
30 Рудная 29/1к мп 64,85 50    
31 Рудная 29/2к мп 165,4 128    
32 Рудная 35/1к мп 99,48 77    
33 Рудная 39/1к мп 80 62    
34 Рудная 39/2к мп 56,6 44    
35 Рудная 45/1к мп 82,4 64    
36 Рудная 45/2к мп 122,55 95    
37 Рудная 53/2к мп 138,45 107    
38 Рудная 7 мп 75,7 59    
39 Рудная 9 мп 72,55 56    
40 Энтузиастов 1 мп 71,75 56    
41 Энтузиастов 11 мп 63,85 50    
42 Энтузиастов 13 мп 140,95 109    
43 Энтузиастов 7 мп 137,6 107    
Адрес:
663333, Красноярский край, Норильск, Первопроходцев, д.16, +7(3919)405112
Аварийная служба
График работы:
с 9:00 до 18:00