Дата публикации: 27.12.2018
№ п/п | Наименование услуг | Период | Ед.изм. | Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края | тариф (с НДС) для населения |
1 | Отопление | тариф за 1 Гкал | |||
01.01.2019-30.06.2019 | руб./Гкал | № 314-п от 17.12.2018 | 1 253,00 | ||
01.07.2019-31.12.2019 | 1 286,83 | ||||
2 | Горячее водоснабжение | тариф за 1 Гкал/1 куб.м. | |||
01.01.2019-30.06.2019 | руб./Гкал | № 316-п от 17.12.2018 | 1 253,00 | ||
01.07.2019-31.12.2019 | 1 286,83 | ||||
тариф за 1 куб.м. (теплоноситель) | |||||
01.01.2019-30.06.2019 | руб./куб.м. | № 316-п от 17.12.2018 | 10,31 | ||
01.07.2019-31.12.2019 | 10,58 | ||||
3 | Холодное водоснабжение | тариф за 1 куб.м. | |||
01.01.2019-30.06.2019 | руб./куб.м. | № 702-в от 13.12.2018 | 46,04 | ||
01.07.2019-31.12.2019 | 48,12 | ||||
4 | Канализация (водоотведение) | тариф за 1 куб.м. | |||
01.01.2019-30.06.2019 | руб./куб.м. | № 713-в от 13.12.2018 | 30,26 | ||
01.07.2019-31.12.2019 | 32,83 | ||||
5 | Электроэнергия | тариф за 1кВт ч | |||
01.01.2019-30.06.2019 | руб./кВт ч | № 311-п от 17.12.2018 | 1,76 | ||
01.07.2019-31.12.2019 | 1,81 | ||||
6 | Твердые коммунальные отходы | тариф за 1 куб.м. | |||
01.01.2019-30.06.2019 | руб./куб.м. | № 680-в от 11.12.2018 | 1 735,26 | ||
01.07.2019-31.12.2019 | 1 735,26 | ||||
01.07.2019-31.12.2019 | руб./тн | № 680-в от 11.12.2018 | 6 941,05 |
№ п/п | Наименование услуг | Приказ Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края | Многоквартирные жилые дома, в месяц м3/чел |
1 | Твердые коммунальные отходы | № 1/2837-од от 19.12.2018 г |
0,05 |