Дата публикации: 30.12.2020
Тарифы на водоотведение для потребителей муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (г. Норильск, ИНН 2457029066) согласно Приказа министерства тарифной политики Красноярского края от 16.12.2020 № 831-в.
№ п/п | Показатель (группы потребителей) | Единица измерения | Тарифы | |||||||||
c 01.01.2019 по 30.06.2019 | c 01.07.2019 по 31.12.2019 | c 01.01.2020 по 30.06.2020 | c 01.07.2020 по 31.12.2020 | c 01.01.2021 по 30.06.2021 | c 01.07.2021 по 31.12.2021 | c 01.01.2022 по 30.06.2022 | c 01.07.2022 по 31.12.2022 | c 01.01.2023 по 30.06.2023 | c 01.07.2023 по 31.12.2023 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Водоотведение по СЦВО «п. Снежногорск муниципального образования г. Норильск» | |||||||||||
1.1. | Прочие потребители | руб./м3 | 73,23 | 98,21 | 98,21 | 102,72 | 102,72 | 107,44 | 105 | 109,09 | 109,09 | 107,98 |
1.2. | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | руб./м3 | 87,88 | 117,85 | 117,85 | 123,26 | 123,26 | 128,93 | 126 | 130,91 | 130,91 | 129,58 |
2. | Водоотведение «муниципальное образование г. Норильск» | |||||||||||
2.1. | по СЦВО № 1 «Талнах» | |||||||||||
дифференцированные по объёмам сточных вод | ||||||||||||
2.1.1 | объём стоков более 200 куб. м. в сутки | |||||||||||
2.1.1.1 | Прочие потребители | руб./м3 | 50,32 | 54,59 | 54,59 | 57,1 | 57,1 | 59,72 | 59,61 | 61,93 | 61,93 | 67,29 |
2.1.2 | объём стоков менее 200 куб. м. в сутки | |||||||||||
2.1.2.1 | Прочие потребители | руб./м3 | 25,22 | 27,36 | 27,36 | 31,47 | 31,47 | 32,91 | 31,33 | 33,52 | 33,52 | 38,65 |
2.1.2.2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | руб./м3 | 30,26 | 32,83 | 32,83 | 37,76 | 37,76 | 39,49 | 37,6 | 40,22 | 40,22 | 46,38 |
2.2 | по СЦВО № 2 «Кайеркан» | |||||||||||
2.2.1 | Прочие потребители | руб./м3 | 25,22 | 27,36 | 27,36 | 31,47 | 31,47 | 32,91 | 31,33 | 33,52 | 33,52 | 38,65 |
2.2.2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | руб./м3 | 30,26 | 32,83 | 32,83 | 37,76 | 37,76 | 39,49 | 37,6 | 40,22 | 40,22 | 46,38 |
2.3 | по СЦВО № 3 «Центрального района» | |||||||||||
2.3.1 | Прочие потребители | руб./м3 | 25,22 | 27,36 | 27,36 | 31,47 | 31,47 | 32,91 | 31,33 | 33,52 | 33,52 | 38,65 |
2.3.2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | руб./м3 | 30,26 | 32,83 | 32,83 | 37,76 | 37,76 | 39,49 | 37,6 | 40,22 | 40,22 | 46,38 |
2.4 | по СЦВО № 4 «Оганер» | |||||||||||
2.4.1 | Прочие потребители | руб./м3 | 25,22 | 27,36 | 27,36 | 31,47 | 31,47 | 32,91 | 31,33 | 33,52 | 33,52 | 38,65 |
2.4.2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* | руб./м3 | 30,26 | 32,83 | 32,83 | 37,76 | 37,76 | 39,49 | 37,6 | 40,22 | 40,22 | 46,38 |
_______________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).