Дата публикации: 12.01.2016
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Размер платы (руб.) с НДС | |
1 полугодие | 2 полугодие | |||
1. | Многоквартирные дома серии НК-12,111-84,111-112,К-69, индивидуальные проекты ("улучшенной планировки"): | |||
1.1. | - при отсутствии общедомовых приборов учета, запирающих устройств и телевизионной антенны коллективного пользования | руб/кв.м пл.в месяц | 55,47 | 60,14 |
1.2. | - при наличии общедомового прибора учета электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 55,51 | 60,18 |
1.3. | - при наличии общедомового прибора учета коммунальных ресурсов и электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 56,31 | 60,98 |
1.4. | - при наличии АУТВР (автоматизированный узел тепло-, водоресурсов) и общедомового прибора учета электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 56,77 | 61,44 |
1.5. | - при наличии автоматического запирающего устройства (домофон) | руб/кв.м пл.в месяц | 57,42 | 62,09 |
1.6. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования | руб/кв.м пл.в месяц | 56,37 | 61,09 |
1.7. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования и общедомового прибора учета электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 56,41 | 61,13 |
1.8. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования, общедомового прибора учета электроэнергии и автоматического запирающего устройства (домофон) | руб/кв.м пл.в месяц | 58,36 | 63,08 |
1.9. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования, общедомового прибора учета электроэнергии и АУТВР (автоматизированный узел тепло-, водоресурсов) | руб/кв.м пл.в месяц | 57,71 | 62,43 |
1.10. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования, общедомового прибора учета электроэнергии и АУТВР (автоматизированный узел тепло-, водоресурсов) и автоматического запирающего устройства (домофон) | руб/кв.м пл.в месяц | 59,70 | 64,42 |
1.11. | - при наличии общедомового прибора учета электроэнергии и автоматического запирающего устройства (домофон) | руб/кв.м пл.в месяц | 57,46 | 62,13 |
1.12. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования, общедомового прибора учета электроэнергии и общедомового прибора учета коммунальных ресурсов | руб/кв.м пл.в месяц | 57,25 | 61,97 |
1.13. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования, общедомового прибора учета электроэнергии и общедомового прибора учета коммунальных ресурсов | руб/кв.м пл.в месяц | 57,67 | 62,39 |
1.13. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования, общедомового прибора учета коммунальных ресурсов и электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 57,21 | 61,93 |
2. | Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82 ("дома гостиничного типа"): | |||
2.1. | - при отсутствии общедомовых приборов учета, запирающих устройств и телевизионной антенны коллективного пользования | руб/кв.м пл.в месяц | 75,82 | 82,22 |
2.2. | - при наличии общедомового прибора учета электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 75,86 | 82,26 |
2.3. | - при наличии общедомового прибора учета коммунальных ресурсов и электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 76,32 | 82,72 |
2.4. | - при наличии АУТВР (автоматизированный узел тепло-, водоресурсов) и общедомового прибора учета электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 76,36 | 82,76 |
2.5. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования и общедомового прибора учета электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 76,76 | 83,21 |
2.6. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования | руб/кв.м пл.в месяц | 76,72 | 83,17 |
3. | Многоквартирные дома серии 1-464 Д-82 ("общежития квартирного типа"): | |||
3.1. | - при отсутствии общедомовых приборов учета, запирающих устройств и телевизионной антенны коллективного пользования | руб/кв.м пл.в месяц | 80,67 | 87,45 |
3.2. | - при наличии общедомового прибора учета электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 80,71 | 87,49 |
3.3. | - при наличии общедомового прибора учета коммунальных ресурсов и электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 81,17 | 87,95 |
3.4. | - при наличии АУТВР (автоматизированный узел тепло-, водоресурсов) и общедомового прибора учета электроэнергии | руб/кв.м пл.в месяц | 81,21 | 87,99 |
3.5. | - при наличии телевизионной антенны коллективного пользования | руб/кв.м пл.в месяц | 81,57 | 88,40 |
3.6. |
- при наличии телевизионной антенны коллективного пользования и общедомового прибора учета электроэнергии |
руб/кв.м пл.в месяц | 81,61 | 88,44 |