График работы:
с 9:00 до 18:00
Адрес:
663333, Красноярский край, Норильск, Первопроходцев, д.16, +7(3919)405112
Аварийная служба
ЖКХ

Должники

ВНИМАНИЕ!!!

При условии задолженности по услугам (за два месяца) к Вам будут применены следующие меры:

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ (АРЕСТ СЧЕТОВ, БАНКОВСКИХ КАРТ)!!!

ПОДАЧА ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫСЕЛЕНИЕ (РИСК ПОТЕРИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ)!!!

Во избежание указанных негативных последствий, Вам необходимо СРОЧНО погасить задолженность, или обратиться в юридический отдел ООО «Талнахбыт» (ул. Первопроходцев, д. 16, каб. № 209 с 9-00 до 18-00 тел. 405-112 доб. 6204).

Дополнительно хотим отметить, что иметь задолженность по ЖКУ крайне не выгодно, так как в соответствии с действующим законодательством на образовавшуюся задолженность начисляются пени в размере 30% годовых, что значительно превышает ставку по кредиту в любом банке!!!

Должники на 04.04.2024 г.

Норильск, Бауманская, д.33 6 145 234,16
1 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   112 40 057,67
2 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   118 116 599,90
3 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   120 72 215,82
4 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   125 239 382,36
5 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   202 92 722,46
6 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   204 339 233,07
7 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   223 60 041,17
8 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   301 37 777,79
9 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   324 120 959,42
10 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   331 185 320,74
11 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   336 34 350,32
12 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   407 210 337,39
13 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   422 32 165,56
14 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   430 241 147,22
15 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   510 417 113,35
16 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   517 51 452,65
17 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   524 87 967,05
18 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   529 124 845,88
19 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   532 44 016,23
20 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   533 34 521,64
21 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   535 347 936,54
22 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   536 54 034,04
23 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   601 31 752,75
24 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   624 92 049,78
25 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   625 73 508,74
26 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   628 258 742,51
27 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   630 121 344,10
28 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   704 35 797,62
29 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   705 399 875,02
30 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   716 32 935,79
31 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   726 129 324,63
32 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   733 112 317,50
33 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   803 595 751,33
34 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   806 30 744,41
35 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   807 421 008,97
36 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   809 58 272,44
37 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   814 35 021,19
38 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   821 151 319,77
39 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   911 350 685,84
40 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   912 105 045,49
41 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   930 36 493,60
42 Норильск, Бауманская, д.33, кв.   937 46 836,97
43 Норильск, Бауманская, д.33, кв.  117А 42 207,44
Норильск, Горняков, д.14 5 660 169,46
1 Норильск, Горняков, д.14, кв.   122 602 090,20
2 Норильск, Горняков, д.14, кв.   125 321 257,35
3 Норильск, Горняков, д.14, кв.   135 250 687,84
4 Норильск, Горняков, д.14, кв.   137 340 675,04
5 Норильск, Горняков, д.14, кв.   220 37 940,16
6 Норильск, Горняков, д.14, кв.   305 262 144,70
7 Норильск, Горняков, д.14, кв.   335 70 788,77
8 Норильск, Горняков, д.14, кв.   336 47 824,26
9 Норильск, Горняков, д.14, кв.   337 51 138,46
10 Норильск, Горняков, д.14, кв.   339 32 247,78
11 Норильск, Горняков, д.14, кв.   402 45 524,95
12 Норильск, Горняков, д.14, кв.   405 92 949,01
13 Норильск, Горняков, д.14, кв.   418 86 198,34
14 Норильск, Горняков, д.14, кв.   437 54 101,31
15 Норильск, Горняков, д.14, кв.   512 230 625,08
16 Норильск, Горняков, д.14, кв.   524 789 915,66
17 Норильск, Горняков, д.14, кв.   535 60 220,13
18 Норильск, Горняков, д.14, кв.   602 66 778,55
19 Норильск, Горняков, д.14, кв.   606 41 051,98
20 Норильск, Горняков, д.14, кв.   619 46 654,79
21 Норильск, Горняков, д.14, кв.   624 61 563,34
22 Норильск, Горняков, д.14, кв.   632 30 685,28
23 Норильск, Горняков, д.14, кв.   638 70 344,60
24 Норильск, Горняков, д.14, кв.   703 90 610,43
25 Норильск, Горняков, д.14, кв.   710 69 378,47
26 Норильск, Горняков, д.14, кв.   715 161 768,82
27 Норильск, Горняков, д.14, кв.   716 64 163,62
28 Норильск, Горняков, д.14, кв.   730 46 684,25
29 Норильск, Горняков, д.14, кв.   803 31 725,01
30 Норильск, Горняков, д.14, кв.   818 93 308,66
31 Норильск, Горняков, д.14, кв.   838 275 423,28
32 Норильск, Горняков, д.14, кв.   901 48 554,25
33 Норильск, Горняков, д.14, кв.   909 1 047 854,12
34 Норильск, Горняков, д.14, кв.   932 37 290,97
Норильск, Енисейская, д. 1 3 674 925,28
1 Норильск, Енисейская, д. 1, кв.     7 83 935,42
2 Норильск, Енисейская, д. 1, кв.    15 1 044 281,13
3 Норильск, Енисейская, д. 1, кв.    19 70 568,25
4 Норильск, Енисейская, д. 1, кв.    23 890 739,58
5 Норильск, Енисейская, д. 1, кв.    24 359 205,44
6 Норильск, Енисейская, д. 1, кв.    26 1 118 318,77
7 Норильск, Енисейская, д. 1, кв.    33 31 428,31
8 Норильск, Енисейская, д. 1, кв.    46 42 890,47
9 Норильск, Енисейская, д. 1, кв.    48 33 557,91
Норильск, Енисейская, д. 2 2 694 852,77
1 Норильск, Енисейская, д. 2, кв.    28 197 002,77
2 Норильск, Енисейская, д. 2, кв.    50 1 141 768,96
3 Норильск, Енисейская, д. 2, кв.    60 312 173,91
4 Норильск, Енисейская, д. 2, кв.    66 35 805,28
5 Норильск, Енисейская, д. 2, кв.    70 436 789,46
6 Норильск, Енисейская, д. 2, кв.    98 467 340,83
7 Норильск, Енисейская, д. 2, кв.   105 103 971,56
Норильск, Енисейская, д. 3 2 680 250,94
1 Норильск, Енисейская, д. 3, кв.     2 41 180,54
2 Норильск, Енисейская, д. 3, кв.     4 106 588,78
3 Норильск, Енисейская, д. 3, кв.    11 38 185,68
4 Норильск, Енисейская, д. 3, кв.    12 58 215,38
5 Норильск, Енисейская, д. 3, кв.    21 50 069,00
6 Норильск, Енисейская, д. 3, кв.    47 71 009,80
7 Норильск, Енисейская, д. 3, кв.    53 2 315 001,76
Норильск, Енисейская, д. 5 9 582 932,37
1 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.     1 56 116,44
2 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    11 217 611,79
3 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    17 204 680,88
4 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    32 234 330,80
5 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    39 33 344,36
6 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    40 42 994,65
7 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    62 1 051 099,77
8 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    67 1 057 120,34
9 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    74 62 454,18
10 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    83 211 457,41
11 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    84 1 196 767,62
12 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.    86 339 260,62
13 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.   105 231 764,12
14 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.   106 1 585 975,18
15 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.   107 57 771,76
16 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.   109 63 012,64
17 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.   111 40 734,69
18 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.   125 87 510,56
19 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.   128 2 598 811,44
20 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.   137 59 278,37
21 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.   141 84 114,86
22 Норильск, Енисейская, д. 5, кв.   150 66 719,89
Норильск, Енисейская, д. 6 3 671 782,20
1 Норильск, Енисейская, д. 6, кв.    16 36 265,58
2 Норильск, Енисейская, д. 6, кв.    18 55 034,89
3 Норильск, Енисейская, д. 6, кв.    27 37 997,09
4 Норильск, Енисейская, д. 6, кв.    38 44 967,17
5 Норильск, Енисейская, д. 6, кв.    44 69 468,40
6 Норильск, Енисейская, д. 6, кв.    50 142 052,84
7 Норильск, Енисейская, д. 6, кв.    75 1 515 207,17
8 Норильск, Енисейская, д. 6, кв.   102 67 163,31
9 Норильск, Енисейская, д. 6, кв.   106 1 703 625,75
Норильск, Енисейская, д. 7 542 592,92
1 Норильск, Енисейская, д. 7, кв.     5 148 483,41
2 Норильск, Енисейская, д. 7, кв.    22 37 418,46
3 Норильск, Енисейская, д. 7, кв.    33 30 495,18
4 Норильск, Енисейская, д. 7, кв.    42 272 624,66
5 Норильск, Енисейская, д. 7, кв.    67 53 571,21
Норильск, Енисейская, д. 8 1 285 538,95
1 Норильск, Енисейская, д. 8, кв.    31 44 740,77
2 Норильск, Енисейская, д. 8, кв.,    47 1 172 407,62
3 Норильск, Енисейская, д. 8, кв.,    58 35 148,75
4 Норильск, Енисейская, д. 8, кв.,    72 33 241,81
Норильск, Енисейская, д. 9 1 585 923,33
1 Норильск, Енисейская, д. 9, кв.    23 543 483,12
2 Норильск, Енисейская, д. 9, кв.    31 1 042 440,21
Норильск, Енисейская, д.10 806 824,65
1 Норильск, Енисейская, д.10, кв.    15 43 188,38
2 Норильск, Енисейская, д.10, кв.    85 60 096,48
3 Норильск, Енисейская, д.10, кв.    86 41 312,13
4 Норильск, Енисейская, д.10, кв.    90 534 241,09
5 Норильск, Енисейская, д.10, кв.    99 39 466,07
6 Норильск, Енисейская, д.10, кв.   100 34 214,21
7 Норильск, Енисейская, д.10, кв.   105 54 306,29
Норильск, Енисейская, д.11 1 067 995,96
1 Норильск, Енисейская, д.11, кв.    13 1 067 995,96
Норильск, Енисейская, д.12 2 005 506,78
1 Норильск, Енисейская, д.12, кв.    14 256 165,41
2 Норильск, Енисейская, д.12, кв.    39 67 543,43
3 Норильск, Енисейская, д.12, кв.    51 180 638,91
4 Норильск, Енисейская, д.12, кв.    67 49 750,30
5 Норильск, Енисейская, д.12, кв.    90 1 238 215,91
6 Норильск, Енисейская, д.12, кв.    96 105 617,16
7 Норильск, Енисейская, д.12, кв.   102 107 575,66
Норильск, Енисейская, д.15 3 090 873,19
1 Норильск, Енисейская, д.15, кв.    36 51 365,36
2 Норильск, Енисейская, д.15, кв.    66 35 248,31
3 Норильск, Енисейская, д.15, кв.    77 153 094,03
4 Норильск, Енисейская, д.15, кв.    87 80 279,50
5 Норильск, Енисейская, д.15, кв.    91 44 117,70
6 Норильск, Енисейская, д.15, кв.    97 121 548,13
7 Норильск, Енисейская, д.15, кв.   100 2 112 811,17
8 Норильск, Енисейская, д.15, кв.   113 38 042,23
9 Норильск, Енисейская, д.15, кв.   136 227 923,66
10 Норильск, Енисейская, д.15, кв.   139 77 067,19
11 Норильск, Енисейская, д.15, кв.   161 39 262,23
12 Норильск, Енисейская, д.15, кв.   183 48 930,86
13 Норильск, Енисейская, д.15, кв.   196 61 182,82
Норильск, Енисейская, д.16 2 315 560,11
1 Норильск, Енисейская, д.16, кв.    14 60 369,68
2 Норильск, Енисейская, д.16, кв.    19 39 681,52
3 Норильск, Енисейская, д.16, кв.    39 36 529,02
4 Норильск, Енисейская, д.16, кв.    41 124 577,83
5 Норильск, Енисейская, д.16, кв.    45 83 425,69
6 Норильск, Енисейская, д.16, кв.    60 63 119,85
7 Норильск, Енисейская, д.16, кв.    92 35 404,50
8 Норильск, Енисейская, д.16, кв.    96 63 765,48
9 Норильск, Енисейская, д.16, кв.   107 35 642,67
10 Норильск, Енисейская, д.16, кв.   110 50 154,12
11 Норильск, Енисейская, д.16, кв.   113 58 506,41
12 Норильск, Енисейская, д.16, кв.   124 1 562 850,35
13 Норильск, Енисейская, д.16, кв.   136 101 532,99
Норильск, Енисейская, д.18 5 263 969,30
1 Норильск, Енисейская, д.18, кв.     1 59 689,81
2 Норильск, Енисейская, д.18, кв.     2 39 268,05
3 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    13 83 568,90
4 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    17 1 189 208,28
5 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    19 34 469,28
6 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    22 1 123 998,47
7 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    23 291 369,89
8 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    32 60 249,19
9 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    34 31 547,63
10 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    47 36 036,57
11 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    58 1 336 646,57
12 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    61 40 815,62
13 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    71 66 275,58
14 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    76 486 100,75
15 Норильск, Енисейская, д.18, кв.    97 229 492,77
16 Норильск, Енисейская, д.18, кв.   119 37 814,47
17 Норильск, Енисейская, д.18, кв.   137 31 433,60
18 Норильск, Енисейская, д.18, кв.   139 49 528,78
19 Норильск, Енисейская, д.18, кв.   140 36 455,09
Норильск, Енисейская, д.22 3 792 112,51
1 Норильск, Енисейская, д.22, кв.     3 36 445,73
2 Норильск, Енисейская, д.22, кв.    12 45 916,04
3 Норильск, Енисейская, д.22, кв.    30 44 746,27
4 Норильск, Енисейская, д.22, кв.    32 47 606,87
5 Норильск, Енисейская, д.22, кв.    39 42 272,68
6 Норильск, Енисейская, д.22, кв.    47 92 979,64
7 Норильск, Енисейская, д.22, кв.    50 1 838 843,05
8 Норильск, Енисейская, д.22, кв.    64 491 865,55
9 Норильск, Енисейская, д.22, кв.    68 32 147,14
10 Норильск, Енисейская, д.22, кв.    71 187 108,22
11 Норильск, Енисейская, д.22, кв.    93 616 384,95
12 Норильск, Енисейская, д.22, кв.   104 42 692,83
13 Норильск, Енисейская, д.22, кв.   115 32 677,58
14 Норильск, Енисейская, д.22, кв.   124 72 739,80
15 Норильск, Енисейская, д.22, кв.   136 167 686,16
Норильск, Енисейская, д.28 915 889,65
1 Норильск, Енисейская, д.28, кв.     3 61 276,90
2 Норильск, Енисейская, д.28, кв.    20 443 657,39
3 Норильск, Енисейская, д.28, кв.    32 41 900,73
4 Норильск, Енисейская, д.28, кв.    33 78 689,53
5 Норильск, Енисейская, д.28, кв.    38 47 597,71
6 Норильск, Енисейская, д.28, кв.    54 91 867,84
7 Норильск, Енисейская, д.28, кв.    77 40 931,09
8 Норильск, Енисейская, д.28, кв.   101 109 968,46
Норильск, Енисейская, д.30 4 620 065,46
1 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    10 134 655,22
2 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    11 70 423,79
3 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    13 633 245,83
4 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    17 40 722,52
5 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    19 1 683 144,09
6 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    26 981 243,25
7 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    39 30 107,04
8 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    41 40 768,93
9 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    53 510 007,53
10 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    59 61 319,16
11 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    61 33 901,58
12 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    62 74 953,80
13 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    67 112 301,15
14 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    74 53 940,07
15 Норильск, Енисейская, д.30, кв.    84 159 331,50
Норильск, Новая, д. 1 2 860 767,22
1 Норильск, Новая, д. 1, кв.    10 37 703,38
2 Норильск, Новая, д. 1, кв.    17 151 949,23
3 Норильск, Новая, д. 1, кв.    25 32 474,29
4 Норильск, Новая, д. 1, кв.    28 631 729,27
5 Норильск, Новая, д. 1, кв.    41 74 033,29
6 Норильск, Новая, д. 1, кв.    48 86 305,68
7 Норильск, Новая, д. 1, кв.    51 1 266 606,38
8 Норильск, Новая, д. 1, кв.    76 54 417,05
9 Норильск, Новая, д. 1, кв.    85 214 418,48
10 Норильск, Новая, д. 1, кв.    89 126 810,11
11 Норильск, Новая, д. 1, кв.    93 53 961,23
12 Норильск, Новая, д. 1, кв.   105 130 358,83
Норильск, Новая, д. 3 3 036 185,31
1 Норильск, Новая, д. 3, кв.     4 1 271 450,31
2 Норильск, Новая, д. 3, кв.    20 377 487,09
3 Норильск, Новая, д. 3, кв.    22 45 939,38
4 Норильск, Новая, д. 3, кв.    30 321 127,31
5 Норильск, Новая, д. 3, кв.    50 45 281,63
6 Норильск, Новая, д. 3, кв.    75 78 354,08
7 Норильск, Новая, д. 3, кв.   100 854 176,88
8 Норильск, Новая, д. 3, кв.   103 42 368,63
Норильск, Новая, д. 5 2 985 437,85
1 Норильск, Новая, д. 5, кв.    18 42 441,37
2 Норильск, Новая, д. 5, кв.    26 86 268,33
3 Норильск, Новая, д. 5, кв.    29 53 453,34
4 Норильск, Новая, д. 5, кв.    69 1 560 993,93
5 Норильск, Новая, д. 5, кв.    74 406 000,00
6 Норильск, Новая, д. 5, кв.    80 124 846,85
7 Норильск, Новая, д. 5, кв.   110 629 721,23
8 Норильск, Новая, д. 5, кв.   116 48 321,48
9 Норильск, Новая, д. 5, кв.   139 33 391,32
Норильск, Новая, д. 9 519 049,25
1 Норильск, Новая, д. 9, кв.     4 158 421,18
2 Норильск, Новая, д. 9, кв.    23 47 962,83
3 Норильск, Новая, д. 9, кв.    37 104 335,88
4 Норильск, Новая, д. 9, кв.    51 44 547,54
5 Норильск, Новая, д. 9, кв.    61 130 517,33
6 Норильск, Новая, д. 9, кв.    67 33 264,49
Норильск, Новая, д.10 5 725 455,45
1 Норильск, Новая, д.10, кв.     7 119 536,57
2 Норильск, Новая, д.10, кв.    17 98 690,72
3 Норильск, Новая, д.10, кв.    30 305 966,85
4 Норильск, Новая, д.10, кв.    32 32 044,51
5 Норильск, Новая, д.10, кв.    41 102 065,99
6 Норильск, Новая, д.10, кв.    58 36 638,17
7 Норильск, Новая, д.10, кв.    72 112 772,85
8 Норильск, Новая, д.10, кв.    84 51 492,93
9 Норильск, Новая, д.10, кв.    85 40 999,89
10 Норильск, Новая, д.10, кв.   103 119 269,61
11 Норильск, Новая, д.10, кв.   105 49 478,77
12 Норильск, Новая, д.10, кв.   111 97 270,19
13 Норильск, Новая, д.10, кв.   112 112 833,15
14 Норильск, Новая, д.10, кв.   117 2 202 948,37
15 Норильск, Новая, д.10, кв.   122 53 000,05
16 Норильск, Новая, д.10, кв.   128 49 704,65
17 Норильск, Новая, д.10, кв.   130 48 848,80
18 Норильск, Новая, д.10, кв.   131 31 128,07
19 Норильск, Новая, д.10, кв.   135 50 041,96
20 Норильск, Новая, д.10, кв.   145 32 983,04
21 Норильск, Новая, д.10, кв.   148 1 350 438,95
22 Норильск, Новая, д.10, кв.   154 45 901,27
23 Норильск, Новая, д.10, кв.   156 211 405,96
24 Норильск, Новая, д.10, кв.   160 66 947,15
25 Норильск, Новая, д.10, кв.   177 45 569,00
26 Норильск, Новая, д.10, кв.   186 73 733,76
27 Норильск, Новая, д.10, кв.   192 30 051,30
28 Норильск, Новая, д.10, кв.   195 33 659,47
29 Норильск, Новая, д.10, кв.   206 30 563,89
30 Норильск, Новая, д.10, кв.   207 34 152,49
31 Норильск, Новая, д.10, кв.   212 55 317,07
Норильск, Новая, д.11 3 346 724,84
1 Норильск, Новая, д.11, кв.    33 754 427,88
2 Норильск, Новая, д.11, кв.    35 293 816,45
3 Норильск, Новая, д.11, кв.    36 244 431,82
4 Норильск, Новая, д.11, кв.    42 840 468,28
5 Норильск, Новая, д.11, кв.    48 160 832,08
6 Норильск, Новая, д.11, кв.    61 145 287,18
7 Норильск, Новая, д.11, кв.    73 34 881,00
8 Норильск, Новая, д.11, кв.    91 782 465,26
9 Норильск, Новая, д.11, кв.   107 90 114,89
Норильск, Новая, д.12 5 453 169,82
1 Норильск, Новая, д.12, кв.    16 36 153,64
2 Норильск, Новая, д.12, кв.    29 145 766,77
3 Норильск, Новая, д.12, кв.    36 32 011,90
4 Норильск, Новая, д.12, кв.    39 119 762,69
5 Норильск, Новая, д.12, кв.    48 182 612,07
6 Норильск, Новая, д.12, кв.    57 1 869 786,84
7 Норильск, Новая, д.12, кв.    58 65 336,18
8 Норильск, Новая, д.12, кв.    60 308 451,17
9 Норильск, Новая, д.12, кв.    69 67 393,26
10 Норильск, Новая, д.12, кв.    73 105 260,26
11 Норильск, Новая, д.12, кв.    87 73 734,01
12 Норильск, Новая, д.12, кв.    89 206 889,76
13 Норильск, Новая, д.12, кв.    91 65 600,72
14 Норильск, Новая, д.12, кв.   109 44 198,41
15 Норильск, Новая, д.12, кв.   114 408 699,59
16 Норильск, Новая, д.12, кв.   120 36 391,06
17 Норильск, Новая, д.12, кв.   121 60 884,50
18 Норильск, Новая, д.12, кв.   122 179 871,80
19 Норильск, Новая, д.12, кв.   127 44 781,98
20 Норильск, Новая, д.12, кв.   128 84 898,99
21 Норильск, Новая, д.12, кв.   137 1 314 684,22
Норильск, Новая, д.13 1 388 058,50
1 Норильск, Новая, д.13, кв.    26 30 663,41
2 Норильск, Новая, д.13, кв.    30 31 284,90
3 Норильск, Новая, д.13, кв.    36 70 742,78
4 Норильск, Новая, д.13, кв.    39 314 738,11
5 Норильск, Новая, д.13, кв.    62 128 145,18
6 Норильск, Новая, д.13, кв.    84 35 711,02
7 Норильск, Новая, д.13, кв.    91 39 829,83
8 Норильск, Новая, д.13, кв.    97 91 679,19
9 Норильск, Новая, д.13, кв.   109 49 090,47
10 Норильск, Новая, д.13, кв.   123 62 147,05
11 Норильск, Новая, д.13, кв.   128 84 355,29
12 Норильск, Новая, д.13, кв.   147 217 347,74
13 Норильск, Новая, д.13, кв.   154 48 672,55
14 Норильск, Новая, д.13, кв.   158 148 885,98
15 Норильск, Новая, д.13, кв.   167 34 765,00
Норильск, Новая, д.15 1 360 496,33
1 Норильск, Новая, д.15, кв.     9 94 971,22
2 Норильск, Новая, д.15, кв.    20 159 356,70
3 Норильск, Новая, д.15, кв.    29 1 106 168,41
Норильск, Новая, д.17 1 710 715,40
1 Норильск, Новая, д.17, кв.    14 32 455,93
2 Норильск, Новая, д.17, кв.    34 73 369,86
3 Норильск, Новая, д.17, кв.    73 39 943,81
4 Норильск, Новая, д.17, кв.    79 89 788,19
5 Норильск, Новая, д.17, кв.    99 143 833,37
6 Норильск, Новая, д.17, кв.   102 358 658,92
7 Норильск, Новая, д.17, кв.   103 166 388,09
8 Норильск, Новая, д.17, кв.   107 51 267,17
9 Норильск, Новая, д.17, кв.   115 66 755,71
10 Норильск, Новая, д.17, кв.   118 43 673,26
11 Норильск, Новая, д.17, кв.   129 612 188,12
12 Норильск, Новая, д.17, кв.   132 32 392,97
Норильск, Новая, д.19 5 213 728,58
1 Норильск, Новая, д.19, кв.     3 38 025,99
2 Норильск, Новая, д.19, кв.    12 71 453,74
3 Норильск, Новая, д.19, кв.    37 182 270,18
4 Норильск, Новая, д.19, кв.    66 776 518,13
5 Норильск, Новая, д.19, кв.    77 36 907,38
6 Норильск, Новая, д.19, кв.    81 103 163,94
7 Норильск, Новая, д.19, кв.   106 697 650,53
8 Норильск, Новая, д.19, кв.   117 52 891,77
9 Норильск, Новая, д.19, кв.   124 394 954,89
10 Норильск, Новая, д.19, кв.   125 1 887 392,19
11 Норильск, Новая, д.19, кв.   126 52 960,92
12 Норильск, Новая, д.19, кв.   128 62 175,19
13 Норильск, Новая, д.19, кв.   132 470 449,32
14 Норильск, Новая, д.19, кв.   138 346 331,40
15 Норильск, Новая, д.19, кв.   144 40 583,01
Норильск, Первопроходцев, д. 1 8 044 118,69
1 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.     2 62 122,88
2 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.    31 1 912 200,13
3 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.    34 1 476 705,49
4 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.    43 814 174,38
5 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.    50 53 469,02
6 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.    60 2 188 694,45
7 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.    64 37 676,71
8 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.    87 314 623,59
9 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.    91 146 260,14
10 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.   130 128 095,64
11 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.   148 106 432,97
12 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.   191 628 481,58
13 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.   202 30 218,81
14 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.   207 30 103,98
15 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.   209 33 522,47
16 Норильск, Первопроходцев, д. 1, кв.   213 81 336,45
Норильск, Первопроходцев, д. 2 1 482 586,12
1 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.     4 33 010,74
2 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.    18 60 135,39
3 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.    21 353 607,80
4 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.    26 45 181,55
5 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.    62 145 766,36
6 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.    64 65 316,00
7 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.    65 99 391,40
8 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.    89 74 080,51
9 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.    92 157 449,41
10 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.    99 51 461,02
11 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.   105 34 635,59
12 Норильск, Первопроходцев, д. 2, кв.  97/2 362 550,35
Норильск, Первопроходцев, д. 4 2 731 579,85
1 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.     8 35 363,24
2 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    42 308 528,36
3 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    44 790 101,92
4 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    46 32 629,51
5 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    51 30 871,48
6 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    61 71 878,39
7 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    68 40 571,44
8 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    70 80 018,41
9 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    76 312 640,97
10 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    82 99 171,40
11 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    86 36 477,39
12 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    93 122 789,66
13 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.    94 116 059,50
14 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.   118 162 078,64
15 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.   134 234 149,60
16 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.   137 36 175,13
17 Норильск, Первопроходцев, д. 4, кв.   142 222 074,81
Норильск, Первопроходцев, д. 6 2 398 573,19
1 Норильск, Первопроходцев, д. 6, кв.     3 172 825,96
2 Норильск, Первопроходцев, д. 6, кв.    26 236 680,33
3 Норильск, Первопроходцев, д. 6, кв.    29 1 123 354,79
4 Норильск, Первопроходцев, д. 6, кв.    46 138 938,98
5 Норильск, Первопроходцев, д. 6, кв.    61 272 896,04
6 Норильск, Первопроходцев, д. 6, кв.   106 60 229,29
7 Норильск, Первопроходцев, д. 6, кв.   126 310 472,54
8 Норильск, Первопроходцев, д. 6, кв.   127 33 635,84
