График работы:
с 9:00 до 18:00
Адрес:
663333, Красноярский край, Норильск, Первопроходцев, д.16, +7(3919)405112
Аварийная служба
ЖКХ

Должники

ВНИМАНИЕ!!!

При условии задолженности по услугам (за два месяца) к Вам будут применены следующие меры:

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ (АРЕСТ СЧЕТОВ, БАНКОВСКИХ КАРТ)!!!

ПОДАЧА ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫСЕЛЕНИЕ (РИСК ПОТЕРИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ)!!!

Во избежание указанных негативных последствий, Вам необходимо СРОЧНО погасить задолженность, или обратиться в юридический отдел ООО «Талнахбыт» (ул. Первопроходцев, д. 16, каб. № 209 с 9-00 до 18-00 тел. 405-112 доб. 6204).

Дополнительно хотим отметить, что иметь задолженность по ЖКУ крайне не выгодно, так как в соответствии с действующим законодательством на образовавшуюся задолженность начисляются пени в размере 30% годовых, что значительно превышает ставку по кредиту в любом банке!!!

Должники на 03.11.2023 г.

Норильск, Бауманская, д.33 7 033 478,58
1 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 110 20 652,29
2 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 112 25 209,23
3 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 118 96 714,61
4 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 120 59 731,93
5 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 125 215 049,25
6 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 202 77 710,19
7 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 204 290 076,11
8 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 207 30 010,57
9 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 223 34 575,16
10 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 301 25 492,54
11 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 309 12 266,46
12 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 317 22 929,45
13 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 324 95 990,25
14 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 331 133 029,37
15 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 336 22 688,45
16 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 407 154 614,20
17 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 422 19 146,05
18 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 430 212 511,25
19 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 508 10 296,18
20 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 510 1 246 949,18
21 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 512 22 171,74
22 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 517 49 402,40
23 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 518 13 396,01
24 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 524 53 450,77
25 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 528 11 264,45
26 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 529 71 184,08
27 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 532 22 813,05
28 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 533 23 028,15
29 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 535 331 445,97
30 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 536 29 879,76
31 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 601 15 265,29
32 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 610 13 775,20
33 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 618 25 528,13
34 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 619 84 104,79
35 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 624 63 038,95
36 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 625 39 330,10
37 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 628 142 743,03
38 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 630 119 150,84
39 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 633 32 016,37
40 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 704 21 336,56
41 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 705 344 712,07
42 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 710 45 528,82
43 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 712 12 125,48
44 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 716 17 087,87
45 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 718 10 169,97
46 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 726 119 367,56
47 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 733 93 861,62
48 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 803 413 755,33
49 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 805 308 599,60
50 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 806 26 497,02
51 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 807 359 992,64
52 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 808 130 085,98
53 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 809 30 303,50
54 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 814 42 645,20
55 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 821 78 372,40
56 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 907 392 085,68
57 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 911 325 184,31
58 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 912 81 013,32
59 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 927 14 036,34
60 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 930 136 221,07
61 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 937 43 675,38
62 Норильск, Бауманская, д.33, кв. 117А 18 189,06
Норильск, Горняков, д.14 5 432 523,09
63 Норильск, Горняков, д.14, кв. 122 567 043,48
64 Норильск, Горняков, д.14, кв. 125 288 405,01
65 Норильск, Горняков, д.14, кв. 131 52 184,36
66 Норильск, Горняков, д.14, кв. 135 225 620,10
67 Норильск, Горняков, д.14, кв. 137 355 371,07
68 Норильск, Горняков, д.14, кв. 220 22 374,02
69 Норильск, Горняков, д.14, кв. 236 42 875,31
70 Норильск, Горняков, д.14, кв. 305 247 179,49
71 Норильск, Горняков, д.14, кв. 314 23 386,87
72 Норильск, Горняков, д.14, кв. 335 52 737,36
73 Норильск, Горняков, д.14, кв. 336 22 142,61
74 Норильск, Горняков, д.14, кв. 337 39 994,49
75 Норильск, Горняков, д.14, кв. 402 30 425,50
76 Норильск, Горняков, д.14, кв. 405 69 855,40
77 Норильск, Горняков, д.14, кв. 417 236 494,41
78 Норильск, Горняков, д.14, кв. 418 71 038,97
79 Норильск, Горняков, д.14, кв. 426 12 778,90
80 Норильск, Горняков, д.14, кв. 437 11 140,14
81 Норильск, Горняков, д.14, кв. 512 196 027,93
82 Норильск, Горняков, д.14, кв. 514 31 903,36
83 Норильск, Горняков, д.14, кв. 522 15 219,68
84 Норильск, Горняков, д.14, кв. 524 786 478,28
85 Норильск, Горняков, д.14, кв. 535 15 772,40
86 Норильск, Горняков, д.14, кв. 602 17 989,81
87 Норильск, Горняков, д.14, кв. 606 25 584,01
88 Норильск, Горняков, д.14, кв. 619 31 662,82
89 Норильск, Горняков, д.14, кв. 624 35 572,87
90 Норильск, Горняков, д.14, кв. 626 12 556,64
91 Норильск, Горняков, д.14, кв. 632 16 891,65
92 Норильск, Горняков, д.14, кв. 636 43 236,34
93 Норильск, Горняков, д.14, кв. 638 44 880,35
94 Норильск, Горняков, д.14, кв. 703 40 255,11
95 Норильск, Горняков, д.14, кв. 710 50 369,06
96 Норильск, Горняков, д.14, кв. 715 135 089,14
97 Норильск, Горняков, д.14, кв. 716 44 207,21
98 Норильск, Горняков, д.14, кв. 722 15 713,66
99 Норильск, Горняков, д.14, кв. 803 16 588,61
100 Норильск, Горняков, д.14, кв. 818 80 617,20
101 Норильск, Горняков, д.14, кв. 825 26 220,99
102 Норильск, Горняков, д.14, кв. 838 272 550,39
103 Норильск, Горняков, д.14, кв. 901 35 746,28
104 Норильск, Горняков, д.14, кв. 909 998 005,15
105 Норильск, Горняков, д.14, кв. 929 49 217,02
106 Норильск, Горняков, д.14, кв. 940 23 119,64
Норильск, Енисейская, д. 1 3 578 815,32
107 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 15 957 526,65
108 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 17 38 883,84
109 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 19 39 102,94
110 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 23 845 236,76
111 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 24 272 620,80
112 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 26 1 033 631,95
113 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 28 274 544,90
114 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 33 23 812,55
115 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 43 59 301,84
116 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 46 18 106,01
117 Норильск, Енисейская, д. 1, кв. 48 16 047,08
Норильск, Енисейская, д. 2 2 414 516,36
118 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 13 19 552,04
119 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 18 38 199,82
120 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 26 30 362,07
121 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 28 106 342,20
122 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 37 10 115,90
123 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 44 10 930,96
124 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 50 1 022 459,01
125 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 54 16 179,44
126 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 60 345 789,23
127 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 66 14 028,48
128 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 68 21 723,78
129 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 70 386 345,57
130 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 71 18 107,77
131 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 89 26 126,54
132 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 98 284 960,62
133 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 105 41 227,98
134 Норильск, Енисейская, д. 2, кв. 108 22 064,95
Норильск, Енисейская, д. 3 2 301 796,65
135 Норильск, Енисейская, д. 3, кв. 4 49 202,68
136 Норильск, Енисейская, д. 3, кв. 11 26 733,56
137 Норильск, Енисейская, д. 3, кв. 12 23 550,90
138 Норильск, Енисейская, д. 3, кв. 21 12 753,47
139 Норильск, Енисейская, д. 3, кв. 47 40 527,53
140 Норильск, Енисейская, д. 3, кв. 48 11 720,93
141 Норильск, Енисейская, д. 3, кв. 53 2 137 307,58
Норильск, Енисейская, д. 5 8 352 645,65
142 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 1 39 261,32
143 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 7 26 254,70
144 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 8 16 823,04
145 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 11 127 653,79
146 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 15 17 432,03
147 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 17 124 105,01
148 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 19 13 505,90
149 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 23 12 353,34
150 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 32 120 384,55
151 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 46 22 922,32
152 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 49 34 424,91
153 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 62 936 291,94
154 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 67 956 339,46
155 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 74 55 382,40
156 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 83 55 247,01
157 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 84 1 075 087,97
158 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 86 257 230,67
159 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 94 18 675,94
160 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 102 17 019,50
161 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 105 186 311,92
162 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 106 1 484 092,44
163 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 109 37 646,60
164 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 111 38 338,25
165 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 120 23 030,44
166 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 125 80 364,20
167 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 126 10 023,35
168 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 128 2 437 060,39
169 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 133 34 735,50
170 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 137 31 150,82
171 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 141 35 880,04
172 Норильск, Енисейская, д. 5, кв. 146 27 615,90
Норильск, Енисейская, д. 6 3 319 928,29
173 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 5 11 967,04
174 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 13 12 168,00
175 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 16 42 680,79
176 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 27 14 748,29
177 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 29 18 374,43
178 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 33 10 876,89
179 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 37 10 298,25
180 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 38 27 185,76
181 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 44 21 955,77
182 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 50 101 198,07
183 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 64 25 939,52
184 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 75 1 390 988,54
185 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 102 19 513,14
186 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 103 13 033,61
187 Норильск, Енисейская, д. 6, кв. 106 1 599 000,19
Норильск, Енисейская, д. 6А 44 210,25
188 Норильск, Енисейская, д. 6А, кв. 7 13 821,41
189 Норильск, Енисейская, д. 6А, кв. 12 30 388,84
Норильск, Енисейская, д. 7 363 940,02
190 Норильск, Енисейская, д. 7, кв. 5 96 481,65
191 Норильск, Енисейская, д. 7, кв. 21 14 936,73
192 Норильск, Енисейская, д. 7, кв. 22 15 551,85
193 Норильск, Енисейская, д. 7, кв. 26 24 834,46
194 Норильск, Енисейская, д. 7, кв. 42 162 441,00
195 Норильск, Енисейская, д. 7, кв. 45 11 507,80
196 Норильск, Енисейская, д. 7, кв. 46 11 140,70
197 Норильск, Енисейская, д. 7, кв. 54 16 730,86
198 Норильск, Енисейская, д. 7, кв. 64 10 314,97
Норильск, Енисейская, д. 8 1 245 762,78
199 Норильск, Енисейская, д. 8, кв. 22 12 860,38
200 Норильск, Енисейская, д. 8, кв. 25 20 819,85
201 Норильск, Енисейская, д. 8, кв. 27 46 157,97
202 Норильск, Енисейская, д. 8, кв. 31 31 505,18
203 Норильск, Енисейская, д. 8, кв., 40 11 645,90
204 Норильск, Енисейская, д. 8, кв., 47 1 049 456,36
205 Норильск, Енисейская, д. 8, кв., 58 40 241,45
206 Норильск, Енисейская, д. 8, кв., 61 17 181,93
207 Норильск, Енисейская, д. 8, кв., 72 15 893,76
Норильск, Енисейская, д. 9 1 510 280,77
208 Норильск, Енисейская, д. 9, кв. 3 12 357,80
209 Норильск, Енисейская, д. 9, кв. 5 16 516,61
210 Норильск, Енисейская, д. 9, кв. 12 12 540,92
211 Норильск, Енисейская, д. 9, кв. 14 11 227,37
212 Норильск, Енисейская, д. 9, кв. 23 480 105,53
213 Норильск, Енисейская, д. 9, кв. 31 937 926,02
214 Норильск, Енисейская, д. 9, кв. 33 39 606,52
Норильск, Енисейская, д.10 1 067 194,42
215 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 2 13 250,10
216 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 6 28 543,32
217 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 10 16 347,38
218 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 11 14 822,75
219 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 14 21 304,30
220 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 15 144 058,03
221 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 18 16 899,04
222 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 39 15 656,92
223 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 40 17 142,18
224 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 48 26 769,10
225 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 69 16 494,72
226 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 70 20 100,21
227 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 71 12 603,52
228 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 79 30 361,50
229 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 81 29 267,15
230 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 85 33 126,99
231 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 86 13 994,46
232 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 90 474 463,48
233 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 99 13 072,83
234 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 100 62 430,31
235 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 106 30 205,21
236 Норильск, Енисейская, д.10, кв. 107 16 280,92
Норильск, Енисейская, д.11 1 061 384,87
237 Норильск, Енисейская, д.11, кв. 13 980 367,39
238 Норильск, Енисейская, д.11, кв. 16 47 862,11
239 Норильск, Енисейская, д.11, кв. 17 16 795,76
240 Норильск, Енисейская, д.11, кв. 28 16 359,61
Норильск, Енисейская, д.12 2 119 556,03
241 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 12 15 754,27
242 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 14 219 881,24
243 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 21 32 429,17
244 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 35 32 117,88
245 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 36 42 338,67
246 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 41 43 760,73
247 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 44 10 194,09
248 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 45 11 764,05
249 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 51 229 154,01
250 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 58 60 329,38
251 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 67 14 203,23
252 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 73 20 438,78
253 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 77 88 670,95
254 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 85 22 753,17
255 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 90 1 148 524,13
256 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 96 40 433,19
257 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 102 70 528,50
258 Норильск, Енисейская, д.12, кв. 104 16 280,59
Норильск, Енисейская, д.15 2 953 012,78
259 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 9 17 713,91
260 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 13 31 329,35
261 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 14 12 510,28
262 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 33 36 320,42
263 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 34 38 687,27
264 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 66 11 567,02
265 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 67 16 952,31
266 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 71 11 051,09
267 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 77 75 183,82
268 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 78 12 427,81
269 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 87 69 713,29
270 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 88 13 224,73
271 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 92 23 272,42
272 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 97 75 307,24
273 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 100 2 063 852,60
274 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 113 37 573,04
275 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 119 16 641,42
276 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 127 14 364,43
277 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 132 11 531,42
278 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 136 214 245,70
279 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 139 37 627,49
280 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 161 13 858,35
281 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 179 22 625,41
282 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 183 43 031,73
283 Норильск, Енисейская, д.15, кв. 196 32 400,23
Норильск, Енисейская, д.16 2 091 922,5
284 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 2 16 740,12
285 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 7 24 351,25
286 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 12 10 550,13
287 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 13 37 108,90
288 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 14 29 813,55
289 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 16 18 832,71
290 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 19 19 486,71
291 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 25 14 729,88
292 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 27 25 032,02
293 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 37 23 328,36
294 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 41 75 567,39
295 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 43 22 811,43
296 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 45 59 365,22
297 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 47 17 696,84
298 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 60 40 554,39
299 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 61 17 383,91
300 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 71 29 677,87
301 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 81 13 720,34
302 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 83 11 175,22
303 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 88 45 633,67
304 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 96 36 481,70
305 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 107 12 560,40
306 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 110 24 295,14
307 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 122 18 977,92
308 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 124 1 399 699,46
309 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 135 23 736,12
310 Норильск, Енисейская, д.16, кв. 136 22 611,85
Норильск, Енисейская, д.18 4 695 291,66
311 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 1 73 698,23
312 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 2 29 368,92
313 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 13 48 740,73
314 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 16 63 267,94
315 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 17 1 015 203,54
316 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 19 19 284,51
317 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 22 1 042 613,93
318 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 23 198 492,05
319 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 32 20 631,79
320 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 33 55 280,52
321 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 45 15 439,70
322 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 47 18 138,53
323 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 49 19 127,79
324 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 54 13 872,93
325 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 58 1 201 685,72
326 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 62 22 950,31
327 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 66 26 600,77
328 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 76 442 607,93
329 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 80 10 640,01
330 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 94 21 435,61
331 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 97 175 143,20
332 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 102 16 084,99
333 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 114 21 824,44
334 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 119 20 810,44
335 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 124 13 506,79
336 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 137 19 044,56
337 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 139 22 146,24
338 Норильск, Енисейская, д.18, кв. 140 47 649,54
Норильск, Енисейская, д.22 3 582 005,96
339 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 12 13 842,86
340 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 14 10 341,30
341 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 30 17 321,05
342 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 32 29 868,28
343 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 36 27 592,35
344 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 47 28 847,97
345 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 50 1 647 772,32
346 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 51 15 444,48
347 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 52 13 076,07
348 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 58 17 378,66
349 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 64 425 282,09
350 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 66 20 203,43
351 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 67 46 031,01
352 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 68 67 607,53
353 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 71 160 067,84
354 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 74 12 511,59
355 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 82 30 460,75
356 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 89 19 002,60
357 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 93 514 367,83
358 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 95 11 207,40
359 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 101 19 838,90
360 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 104 32 745,92
361 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 105 15 037,97
362 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 106 15 450,82
363 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 124 31 999,87
364 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 126 12 046,71
365 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 131 21 107,29
366 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 132 107 576,02
367 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 133 14 265,92
368 Норильск, Енисейская, д.22, кв. 136 183 709,13
Норильск, Енисейская, д.28 901 731,09
369 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 3 48 571,26
370 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 5 35 809,68
371 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 8 16 094,13
372 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 20 318 162,92
373 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 31 14 522,84
374 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 32 34 017,64
375 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 38 63 298,72
376 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 43 17 443,63
377 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 46 16 722,26
378 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 54 56 286,67
379 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 55 17 605,79
380 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 63 13 676,07
381 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 67 16 840,48
382 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 73 17 434,94
383 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 78 39 960,14
384 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 91 56 483,82
385 Норильск, Енисейская, д.28, кв. 101 118 800,10
Норильск, Енисейская, д.28А 85 894,45
386 Норильск, Енисейская, д.28А, кв. 11 35 038,88
387 Норильск, Енисейская, д.28А, кв. 15 16 494,16
388 Норильск, Енисейская, д.28А, кв. 16 34 361,41
Норильск, Енисейская, д.30 4 165 612,67
389 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 4 21 630,34
390 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 10 63 515,85
391 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 13 670 573,00
392 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 14 26 957,42
393 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 19 1 521 498,13
394 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 26 897 734,35
395 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 31 55 206,71
396 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 40 130 364,40
397 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 45 12 229,22
398 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 51 23 089,27
399 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 53 496 499,83
400 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 59 17 243,43
401 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 61 27 584,23
402 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 67 76 766,65
403 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 77 19 701,25
404 Норильск, Енисейская, д.30, кв. 84 105 018,59
Норильск, Новая, д. 1 2 720 941,73
405 Норильск, Новая, д. 1, кв. 10 57 011,92
406 Норильск, Новая, д. 1, кв. 16 14 801,37
407 Норильск, Новая, д. 1, кв. 17 108 432,44
408 Норильск, Новая, д. 1, кв. 19 11 880,72
409 Норильск, Новая, д. 1, кв. 24 10 866,40
410 Норильск, Новая, д. 1, кв. 25 15 426,12
411 Норильск, Новая, д. 1, кв. 28 519 861,90
412 Норильск, Новая, д. 1, кв. 35 10 289,83
413 Норильск, Новая, д. 1, кв. 40 27 454,35
414 Норильск, Новая, д. 1, кв. 41 44 211,55
415 Норильск, Новая, д. 1, кв. 48 47 068,31
416 Норильск, Новая, д. 1, кв. 51 1 399 766,52
417 Норильск, Новая, д. 1, кв. 55 12 131,57
418 Норильск, Новая, д. 1, кв. 76 25 472,92
419 Норильск, Новая, д. 1, кв. 83 18 443,68
420 Норильск, Новая, д. 1, кв. 85 202 562,24
421 Норильск, Новая, д. 1, кв. 86 13 552,13
422 Норильск, Новая, д. 1, кв. 89 44 481,81
423 Норильск, Новая, д. 1, кв. 93 21 184,31
424 Норильск, Новая, д. 1, кв. 102 11 785,40
425 Норильск, Новая, д. 1, кв. 105 104 256,24
Норильск, Новая, д. 3 1 945 089,51
426 Норильск, Новая, д. 3, кв. 4 1 198 061,69
427 Норильск, Новая, д. 3, кв. 20 262 065,21
428 Норильск, Новая, д. 3, кв. 22 25 860,53
429 Норильск, Новая, д. 3, кв. 25 11 138,08
430 Норильск, Новая, д. 3, кв. 30 223 827,52
431 Норильск, Новая, д. 3, кв. 32 11 494,90
432 Норильск, Новая, д. 3, кв. 41 10 336,57
433 Норильск, Новая, д. 3, кв. 48 14 317,90
434 Норильск, Новая, д. 3, кв. 50 56 015,21
435 Норильск, Новая, д. 3, кв. 54 11 802,16
436 Норильск, Новая, д. 3, кв. 65 15 891,35
437 Норильск, Новая, д. 3, кв. 79 18 412,34
438 Норильск, Новая, д. 3, кв. 91 27 177,98
439 Норильск, Новая, д. 3, кв. 101 13 520,74
440 Норильск, Новая, д. 3, кв. 103 45 167,33
