График очистки от снега придомовых территорий ,обслуживаемых ООО"Талнахбыт" Декабрь 2022г.
Декабрь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Енисейская8/10/12 | п | п | с | в | п | п | |||||||||||||||||||||||||
Енисейская 7/9/11/15 | п | п | в | п | с | п | |||||||||||||||||||||||||
Енисейская1/3/5 | п | п | в | п | с | п | |||||||||||||||||||||||||
Енисейская 18/22/28/28а | п | п | с | с | в | п | п | ||||||||||||||||||||||||
Енисейская30 Новая 17/15 | п | п | с | с | п | п | |||||||||||||||||||||||||
Новая 10/12 Рудная 1 | п | п | с | п | в | п | |||||||||||||||||||||||||
Новая 1/3/9/11 | в | в | п | в | п | в | п | ||||||||||||||||||||||||
Новая 5/13/19 | в | п | п | в | п | ||||||||||||||||||||||||||
Первопроходцев 1 Енис-я 6/6а/16 | п | п | в | в | п | п | |||||||||||||||||||||||||
Первопроходцев 13/7/9/9а | п | в | п | п | в | п | |||||||||||||||||||||||||
Енисейская 2 Пер-цев 2/4/6 | п | с | п | с | с | п | в | п | |||||||||||||||||||||||
Рудная 7/9/11/13 | п | п | п | в | п | с | п | ||||||||||||||||||||||||
Рудная 17 | п | п | п | в | п | с | п | ||||||||||||||||||||||||
Рудная 19 | п | п | в | п | п | в | с | п | |||||||||||||||||||||||
Рудная 29 | п | п | в | п | в | п | с | п | |||||||||||||||||||||||
Рудная 23/25 | п | п | в | п | с | п | в | с | п | ||||||||||||||||||||||
Рудная 35 | п | п | п | с | в | п | с | в | п | ||||||||||||||||||||||
Рудная 39/45 | п | п | с | с | с | в | п | с | в | п | |||||||||||||||||||||
Рудная 47/53 Пождепо 1 | п | п | п | с | п | в | с | п | |||||||||||||||||||||||
Энтузиастов 1/7 | п | с | п | с | с | с | п | в | с | п | |||||||||||||||||||||
Энтузиастов 11/13 | п | с | п | с | с | п | в | с | п | ||||||||||||||||||||||
Первопроходцев 10/12 | п | с | п | с | с | п | в | с | п | ||||||||||||||||||||||
*В связи с погодными условиями возможна корректировка | *патрульная очистка дворов производится после обильного выпадения снега | ||||||||||||||||||||||||||||||
п-патрульная очистка | |||||||||||||||||||||||||||||||
в- вывоз | |||||||||||||||||||||||||||||||
с-срезка с расширением |