Тарифы на электрическую энергию акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (г. Норильск, ИНН 2457058356) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, за исключением потребителей поселка Светлогорск Туруханского района, городского поселка Снежногорск города Норильска, города Игарки Туруханского района, указанных в приказе Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 11.12.2014 № 99-о согласно приказа министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2020 № 61-э
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 1,9 | 1,98 |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,18 | 2,28 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,9 | 0,94 | |
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,41 | 2,52 | |
Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 1,9 | 1,98 | |
Ночная зона | руб./кВт·ч | 0,9 | 0,94 |
Примечания:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.
2. При расчете тарифов, учтены объемы полезного отпуска электрической энергии в размере 228,325 млн. кВт.ч, величина мощности в размере 30,606 МВт.
3. Дифференцированные по зонам суток тарифы на электрическую энергию применяются только при наличии у потребителя соответствующих средств коммерческого учета.
4. При расчете тарифов, указанных в пунктах 2, 3, 4.1, применен утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 04.12.2014 № 212-п коэффициент 0,7.
5. При расчете тарифов, указанных в пунктах 1, 4.2, 4.3, 4.4, применен утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 04.12.2014 № 212-п коэффициент 1.